Voici les noms des personnes de votre liste Guéret en Commun, une liste où les valeurs de gauche seront défendues, où des citoyens engagés et compétents sauront gérer la ville et son agglomération, pour tous, conscients de la nécessité de préserver les acquis sociaux et de faire face à l’urgence écologique.
Prénom Nom | Profession / responsabilités | Quartier | Age |
Sylvie Bourdier | Principale de collège | Champegaud | 61 |
Gilles Brunati | Directeur départemental de la protection des populations | Braconne | 66 |
Martialle Robert | Retraitée sécurité sociale | Corbigny | 64 |
Michel Vergnier | Maire sortant / Instituteur retraité | Fontaucher | 73 |
Brigitte Peyrot | Adjoint technique territorial / Représentante des usagers des transports | Gare | 62 |
Stéphane Briault | Dirigeant d’entreprise | Courtille | 53 |
Nadine Bazelard | Aide ménagère | Chateauvieux | 57 |
Alain Delavigne | Informaticien | La Rodde | 46 |
Ophélie Lépineux | Etudiante / Assistante d’Education | Braconne | 24 |
Marvin Bailly | Chercheur d’emploi | Charles-De-Gaulle | 27 |
Alix Hermeline | Fonctionnaire territoriale | Charles-De-Gaulle | 35 |
Daniel Teinturier | Cadre de santé retraité | Jouhet | 69 |
Marie-Hélène Charles | Cadre organisme de protection sociale | Vernet | 54 |
Patrick Marais | Intérimaire | Pommeyroux | 58 |
Manuella Souquet | Secrétaire de mairie | Maindigour | 44 |
Philippe Dhéron | Auto-entrepreneur | Centre ville | 60 |
Christine Chagnon | Commerçante | Chateauvieux | 49 |
Gérard Genty | Retraité Creusalis / Président du comité des fêtes | Réjat | 67 |
Isabelle Demeure | Agent administratif | Madeleine Chapelle | 54 |
Dylan Ricard | Intérimaire | Maindigour | 25 |
Hélène Lagorceix | Enseignante | Centre ville | 59 |
Médard Polisse Bébé | Enseignant | Le Petit Bénéfice | 49 |
Nathalie Chalumeau | Infirmière psychiatrique | Le Petit Bénéfice | 56 |
Jacques Colosio | Retraité | Beauregard | 74 |
Nathalie Gaye | Employée | Pierrebourg | 58 |
Fabrice Foulounoux | Chercheur d’emploi ancien salarié Écho du Centre | Centre ville | 51 |
Marie-Claude Villard | retraitée fonction publique hospitalière | Centre ville | 64 |
Anthony Ban | Technicien électricien | Braconne | 25 |
Linda Bouagal | Mère au foyer | La Rodde | 35 |
Marc Bricard | Retraité MSA – Association Sème tes graines | Maindigour | 66 |
Anick Peinturier | Journaliste retraitée | Fressanges | 63 |
David Gipoulou | Gestionnaire – comptable | Gare | 48 |
Cécile Lemaigre | Professeur des écoles | Centre ville | 46 |
La moyenne d’âge est de 52,8 ans
Retrouvez également la photo individuelle de chacun.